ремонтно-отделочные работы
ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист на 2024 год.
В данном прайс-листе указаны не все цены на предлагаемые услуги ремонтных работ. Цены на сайте не являются публичной офертой и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ Вы можете узнать после замера помещения и расчёта сметы. Стоимость работ будет зависеть от площади помещения, сложности работ, высоты потолков, от выбора отделочных материалов. Выезд замерщика на объект бесплатный.
Демонтаж
СТЕНЫ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж стен из пенобетона, газобетона, пазогребневой плиты | м² | 1100 |
Демонтаж перегородок из кирпича, бетона | м² | 1000 |
Демонтаж стен (перегородок) из дерева (старый фонд) | м² | 1000 |
Снос стен Жб (толщиной до 5 см) | м² | 1300 |
Снос стен ЖБ (толщина от 5-10 см.) | м² | 1400 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м² | 1700 |
Демонтаж ГКЛ обшивки | м² | 250 |
Демонтаж стен ГКЛ/OSB | м² | 350 |
Демонтаж панели ПВХ | м² | 250 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 180 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 500 |
Демонтаж керамической плитки без сохранения материала) | м² | 350 |
Очистка стен от плиточного клея | м² | 200 |
Демонтаж антресоли | м² | 1000 |
ПОЛ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж цементной стяжки до 50 мм. | м² | 600 |
Демонтаж лаг | м² | 250 |
Демонтаж черновых досок | м² | 200 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 300 |
Демонтаж паркетного пола штучный | м² | 300 |
Снятие паркетных половов на клею, мастики | м² | 500 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 120 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 300 |
Сбивка бетонного порога | шт. | 500 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 120 |
Демонтаж плинтуса | м. пог. | 100 |
ПОТОЛОК
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м² | 350 |
Расшивка рустов | м. пог. | 200 |
Демонтаж ГКЛ потолка 1 уровень | м² | 250 |
Демонтаж ГКЛ потолка 2 уровень | м² | 350 |
Снятие старых обоев | м² | 180 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 200 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м² | 200 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
Демонтаж клеевой плитки | м² | 300 |
Демонтаж креплений для подвесных люстр | шт. | 100 |
устройство метало - каркаса в один уровень | м² | 450 |
САНТЕХНИКА
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж ванны | шт. | 2000 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 4000 |
Демонтаж унитаза, писсуара | шт. | 1000 |
Демонтаж подвесного унитаза | шт. | 1500 |
Демонтаж смесителя | шт. | 800 |
Демонтаж раковины | шт. | 1000 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 1200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Демонтаж бойлера | шт. | 1500 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
ЭЛЕКТРИКА
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж электросчетчика | шт. | 1500 |
Демонтаж электрощита (с учетом автоматов, счетчиков, шин) | компл. | 2000 |
Демонтаж эл.точки(розетка, выключатель) | шт. | 200 |
Демонтаж открытой проводки | м. пог. | 50 |
Демонтаж подразетников с заделкой гнезда | шт. | 250 |
Демонтаж распячной коробки | шт. | 250 |
Демонтаж силового кабеля | м. пог. | 100 |
Демонтаж кабель-канала | м. пог. | 150 |
Демонтаж электро полотенцесушителя | шт. | 1000 |
Ремонтно-отделочные работы
СТЕНЫ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см. | м² | 1050 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | компл. | 4500 |
Монтаж несущего металлического каркаса перегородки | м² | 300 |
Устройство перегородки из ГКЛ – стандарт | м² | 400 |
Устройство перегородки из ГКЛ – усиленная | м² | 650 |
Монтаж закладных | шт. | 500 |
Устройство дверного проёма в возводимом металлокаркасе с учётом усиления откосов брусом | компл. | 1600 |
Звукоизоляция стен – «Пеноплекс» | м² | 250 |
Грунтовка в 1 цикл | м² | 70 |
Монтаж штукатурных маяков | м² | 100 |
Штукатурка стен по маякам | м² | от 500 |
Штукатурка стен под шпатель | м² | 320 |
Штукатурка стен «под правило» | м² | 360 |
Монтаж штукатурной сетки ( металлическая ) | м² | 250 |
Шпатлёвка(в 1 лоя) под обои | м² | 300 |
Шлифовка стен | м² | 100 |
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) взависимости от сложности | м² | от 280 |
Покраска стен в/д краской в два слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 300 |
Монтажа стеновых панелей МДФ на обрешетку | м² | 800 |
Монтаж ПВХ на клей | м² | 500 |
Укладка керамогранита прямая, без рисунка | м² | от 1700 |
Укладка крупноформатного керамогранита | м² | от 2000 |
Укладка фартука для плитки среднего размера | м. пог. | 3000 |
Затирка швов | м² | 200 |
Затирка швов плитка мозаика | м² | 300 |
Затирка шва – эпоксидная затирка (быстросохнущая) | м² | 600 |
Запил внешнего угла 45* - керамогранит | м. пог. | 1500 |
Прорезка отверстия в керамограните – под водорозетку | шт. | 400 |
ПОЛ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 3 см | м² | от 1100 |
Устройство лаг | м² | 800 |
Устройство черновых досок | м² | 250 |
Настил фанеры | м² | 500 |
Выравнивание самовыравнивающим составом | м² | 400 |
Грунтовка пола 1 цикл | м² | 180 |
Гидроизоляция пола 1слой | м² | 350 |
Настил подложки | м² | 150 |
Настил ламината | м² | 350 |
Настил ламината по диагонали | м² | 450 |
Настил паркетной доски. Замковое соединение. Прямая укладка | м² | 350 |
Настил паркетной доски. Замковое соединение. Диагональная укладка | м² | 450 |
Настил паркетной доски. Клеевое соединение. Прямая укладка | м² | 750 |
Настил инженерной доски | м² | 850 |
Укладка линолеума | м² | 300 |
Настил коммерческого линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м² | 450 |
Укладка линолеума с заводом на стену «под ключ» с установкой коннелюрного плинтуса (расчет по площади пола) | м² | 650 |
Горячая сварка стыков линолеума без укладки | м² | 450 |
Укладка мармолеума с полным приклеиванием (без дизайна) | м² | 550 |
Настил ковролина на скотч | м² | 430 |
Укладка ковровой плитки на клей-фиксатор без дизайна | м² | 450 |
Укладка кварцвениловой плитки замковый тип | м² | 360 |
Укладка кварцвениловой плитки на клей | м² | 460 |
Укладка пробкового пола замковым способом | м² | 360 |
Укладка пробкового пола клеевым способом | м² | 450 |
Лакировка пробкового пола в 2 слоя | м² | 200 |
Монтаж плинтуса пластик (помещение не более 6 углов). Каждый последующий угол оплачивается отдельно | м. пог. | 180 |
Монтаж плинтуса МДФ/ЛДФ/Дерево (помещение не более 6 углов). Каждый последующий угол оплачивается отдельно | м. пог. | 250 |
Монтаж полиуретановых плинтусов | м. пог. | 350 |
Монтаж пробкового плинтуса | м. пог. | 300 |
ПОТОЛОК
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Штукатурка рустов на потолке | м. пог. | 300 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | м² | 260 |
Грунтовка потолка | м² | 100 |
Поклейка армирующей сетки | м² | 280 |
Штукатурка потолка под правило | м² | 600 |
Визуальное выравнивание | м² | 500 |
Монтаж перфорированного уголка | м. пог. | 150 |
Шлифовка потолка | м² | 250 |
Окрашивание потолка 2 слоя | м² | 350 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м² | 500 |
Обшивка потолка гипсокартоном на клей | м² | 600 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м² | 1050 |
Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей в ванную комнату до 3 м2 | шт. | 2600 |
Монтаж подвесного потолка «Армстронг» (с каркасом) до 10 м2 | м² | 560 |
Установка архитектурных элементов , галтели, карнизы, молдинги (на монтажный клей) | м. пог. | 250 |
Покраска архитектурных элементов, галтели, карнизы, молдинги (Монтажный клей, шпатлевка швов, покраска) | м. пог. | 300 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Устройство штробы (2см*2см) | м. пог. | 400 |
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 20 см | м. пог. | 300 |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 4500 |
Прокладка кабеля | м. пог. | 100 |
Прокладка силового кабеля | м. пог. | 150 |
Монтаж кабель-канала | м. пог. | 100 |
Прокладка кабеля в кабель канале | м. пог. | 150 |
Прокладка кабеля в гофре | м. пог. | 200 |
Прокладка телевизионного и интернет кабеля | м. пог. | 100 |
Заделка штробы | м. пог. | 150 |
Прокладка кабеля открытым способом | м. пог. | 90 |
Устройство гнезда подрозетника газобетон | шт. | 300 |
Устройство подрозетника | шт. | 150 |
Монтаж электроточки | шт. | 250 |
Монтаж силовой розетки | шт. | 500 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 600 |
Установка дифференциального автомата | шт. | 600 |
Установка УЗО | шт. | 600 |
Сборка простой люстры | шт. | 300 |
Сборка сложной люстры | шт. | 800 |
Установка простой люстры | шт. | 750 |
Установка сложной люстры | шт. | 1100 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 650 |
Установка трековых светильников | шт. | 600 |
Установка скрытой подсветки, светодиодной ленты, герметичной ленты. Без монтажа профиля. | м. пог. | 500 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 750 |
Подключение встроенной стиральной, посудомоечной машинки | шт. | 1100 |
Монтаж вытяжки без монтажа воздуховода | шт. | 560 |
Монтаж вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой | шт. | 4500 |
Монтаж вытяжки островной к потолку | шт. | 4300 |